Hull

ID Name Cote(l) Cote(r) Cote(b)
43402 BEAUPARLANT Roch 1667 1667
111511 BEAUREGARD-PILOTTE Zacchary 1189
11790 BETTS Malcolm 1429 1429
66341 BOUCHARD Pierre 1479 1479
51232 BOUCHARD Yvon 1364 1364
58601 BOUCHOUX Emile 1844 1844
18584 BOUDREAU Martin 1168 934
80190 BRISEBOIS Jean 1136 1136
78592 BUSSIERE Denis R. 1707 1653
48813 CHARRON Denis 1376 1376
97830 CLOUTIER Luc 1254 1308
58432 CONTAMINE Yves 1651 1508
50747 COULOMBE Julien 1413 1413
45821 COUTURE Denis 1517 1517
74068 D'AUTEUIL Louis 1321 1321
35875 DAGENAIS Pierre 1512 1512
56305 DESAULNIERS Pierre 1866 1649
66947 DESRUISSEAUX Bernard 1353 1353
73405 DESSMARK Anders 1855 1709
86512 DUPONT Martin 1590 1590
77231 DUPUIS Etienne 1497 1289
81551 EBNER Leah 1390 1666
27538 FLEURY Nicolas 1627 1627
49320 FOURNIER René 1891 1891
78568 GAGNE Marc-Jean 1455 1543
86670 GAUTHIER Yves 1451 1181
26313 GOULD Charles 1857 1512
61198 HASTIE Robert 1674 1649 1510
69063 HEBERT Yves 1343 1261
24625 JEEWANJEE Jibril 1031 1077
36382 LABELLE Luc 1980 1980
83338 LACROIX Michel 1582 1582
18652 LAFLEUR Dominic 1202 1202
34661 LAFORTUNE Gaétan 1644 1644
22667 LAWRENCE François 1474 1286
35886 LEBLANC Jacques 1579 1579
51208 LEDUC Jean-Marc 1762 1762
45865 LEGENDRE Stéphane 1583 1583
51221 LESSARD Raymond 1545 1545
41793 LOESEL Otto 1550 1489
58443 MAGER Gabriel 1495 1495
20158 MARENGERE Jean 1612 1612
72145 PERREAULT Robert
74013 PREVOST Michel 1158 1158
58702 RAIL Jean-Guy 1167 942
14782 SALKO Nicolas 1613 1573
55631 SARAZIN Sylvain 1097 1097
15963 SKILJEVIC Gordan 1490 1341
34481 SKILJEVIC Vukola 1202 1284
29327 SMITH Michel 1426 1426
118025 Shabani Rey Samuel 917
53752 TAILLEFER Richard 1258 1337
85871 TALBOT Luc 1280 1490
58555 TOURIGNY Pierre 1785 1607
73416 YAGOUB Nacim 1500 1538
74046 YELDA Mansoor 1282 1282