Richelieu

ID Name Cote(l) Cote(r) Cote(b)
67140 BEAUREGARD Pierre 1171 1075
100595 CANTIN Antoine 1257 935
101075 COULOMBE Danick 632
110067 COURNOYER Raphaël 1770 1560 1626
100500 Cantin Samuel 1013
106491 DEMERS Marielle 758 918
105406 DROUIN Christian 1071
65687 FOURNELLE Sylvain 1559 1100 1819
112165 HÉBERT Sébastien 1473 1400 1332
112250 LEBLANC Benjamin 948 880 1042
112251 LEBLANC Gaston 1105 1227 1204
112252 LEBLANC Solomon 885 1231 998
112253 LEBLANC Ézékiel 1001 942 999
108448 LECOMPTE Christian 1314 1178 1164
110630 MONETTE André 1111 1039 1051
103628 PEPIN Denis 1075 969 953
19260 SAVIGNAC Yvan
24546 WARREN Nelson 943 1126