St-Hubert

ID Name Cote(l) Cote(r) Cote(b)
34503 BENEDICTO Edouardo 1679 1679
78412 BERGERON Gilbert 1261 1386
13972 BERGERON Lucien 1921 1957
54382 BOUDREAU Jean-Louis 2022 2012
46462 BOUVIER François 1403 1403
24030 BRISSON Martin 1136 1136
30690 CHARBONNEAU Patrick 1624 1624
98730 CUSSON Gabriel 1267 1267
99011 CYR Isabelle 966 966
33300 DAVID Eric 1148 1148
48611 DE CARUFEL Roger 1595 1595
58904 DE CHAMPLAIN Pascal 1184 1184
65924 DENIS Ronald 1195 1195
97751 DHALLA Irshad 1354 1354
54753 DUBREUIL Guy 1337 1391
19967 DUBREUIL Omer 1438 1438
64102 DUHAMEL Yvon 1136 1190
91721 FRANCOEUR Benoit 1038
99134 GAGNE Pascal 1172 1172
73528 GIRIBALDO Juan José 1314
68242 GODIN Sébastien 1134 1100
75622 GUERIN David 1000 921
76702 HILAREGUY Geoffroy 1406 1406
31601 JOBIN Raymond 1671 1671
15625 LABELLE Jean 1704 1704
25187 LAGARDE Bruno 1076 1076
45202 MERCIER Michel 1046 1046
14433 MISZTAL George 1465 1465
23692 MORIN Daniel 1417 1471
103462 NGUYEN Duy Thien An 1671
89932 NGUYEN Huu-Ly 1604 1604
21251 PAQUETTE Denis 1601 1675
62346 PARIAL Venancio 1684 1684
31781 PLANTE Pierre 1337 1419
57284 POISSANT Daniel 1490 1481
55574 PROULX Michel 1380 1380
47068 ROY Jean-Guy 1476 1476
15862 ROY Yvan 1471 1471
75363 ROYER Pierre 1469 1469
53796 RUSCITTI Ivan 1579 1579
108726 SALGUEIRO Matis 1594
28754 SEGUIN Daniel 1781 1781
89594 SHATAT Jon 1705 1407
65608 SICOTTE Marc 2098 1580
97784 SYLVAIN Claude 1342 1342
43075 TETREAULT Claude 1632 1632
115073 TREMBLAY Benoit
15265 TURCOT Jacques 1295 1295
29261 VENDETTI Dominic 1758 1758
107250 VINCENT André 1117
58386 YAICHE Mohamed Aniss 1393 1251 1697
14376 ZENETZIS Michel 1489 1489