Ste-Foy

ID Name Cote(l) Cote(r) Cote(b)
98256 ALFARO Nelson 1457 1457
113780 Alexis Tremblay 972
58487 BAINBRIDGE Dominic 1281 1633
70953 BEDARD Yvan 1361 1271
22871 BLAIS Jean-François 1896 1896
74790 BLAIS Patrick 1450 1450
14758 BOILY Félix-Antoine 1038 1038
37574 BOITEAU Mélanie 1042 1042
22770 BOUCHARD Marcel 1678 1678
67307 BOUDREAULT Yves 1602 1761
51603 BRASSARD Eric 1845 1845
63821 BRODEUR Sophie 1135 1135
59117 BRUNET Dominique 1767 1505
66576 BURKE Stephen 1400 1400
64282 CANUEL Frédéric 1088 1056
17774 CARIGNAN Antoine 1631 1519
65081 CARON Gabriel 1580 1510
26076 CAZES Gérard 1064 1064
39431 CHAMBERLAND Mario 1661 1661
77106 CHAPUT Daniel 1752 1752
33840 CHARLTON Jake 1722 1722
96805 CHEVALIER Philippe 1635 1387
31678 CORCORAN Steve 1502 1502
32117 CORRIVEAU Pierre 1418 1418
29272 CUSKIC Branco 2027 1902
61716 DAO Huy Hao 1801 1445 1709
28890 DAPONTE Paul 1573 1573
56913 DAVIDOVIC Aleksa 1697 1615
68207 DESJARDINS Eric 1256 1472
46170 DESROCHERS Louis-David 1083 1083
48407 DISCUTEANU Claude 1250 1250
45336 DUFAULT Michel 1162 1216
68027 DUFOUR Mathieu 1213 1213
15502 DUROCHER Alain 1596 1596
81742 FAY Bernard 1209 1209
25694 FRENETTE André 1533 1533
49645 FRENETTE Marc-André 1231 1231
17403 GAGNON Clément 1603 1603
12993 GAGNON Dario 1378 1378
76768 GENEST Dave 1076 1076
77624 GIGUERE Frédéric 1331 1385
81000 GIGUERE Thierry 1568 1568
81663 GRATTON Alexandre 600 1086
61874 GRATTON Charles 1281 1168
62021 GRATTON Matthieu 1141 1374
68354 HAMEL Frédéric 1319 1319
66374 JOHNSON Bernard 1042 1298
24827 KOUGIOUMOUTZAKIS Tony 1853 1833 1642
30497 LAPOINTE Claude 1660 1385
80436 LAVOIE Eric 1446 1537
83823 LAVOIE Guy 1410 1410
82236 LE MAROIS Etienne 998 998
18336 LEMAY Eric 1730 1730
63022 LESSARD Mathieu 933 887
18911 LEVESQUE Denis 1865 1865
57644 LYRETTE Alain 1602 1602
29338 MARCHAND Bruno 1807 1807
17043 MARTEL Michel 1739 1739
58803 MAYRAND Marcel 1545 1545
31702 MCKENZIE Mark 1559 1559
25288 MICHEL Patrice 1417 1417
80043 MILLIARD André 1293 1293
16536 MONTMINY Alain 1477 1477
17921 MUSIAL Boleslaw 1766 1766
49048 PAQUET Mathieu 1318 1318
61086 PATENAUDE Antonin 1167 1167
91181 PELEGRIN Jean 1348 1348
97536 PELLETIER Luc 1537 1537
18167 PESCARUS Dana 1607 1752
88503 PLANTE Hendrick 1897 1428
10754 POTVIN Marc 1560 1560
98177 PREVOST David 1404 1162
36821 QUENNEVILLE Simon 1353 1292
89357 RANCOURT Gilberto 1216
24726 RICBOURG J.-Pierre 1510 1510
65564 RINFRET Simon 1223 1223
61986 ROSTAND Virgile 1659 1659
76792 ROY Jean-Michel 1279 1304
92395 SANTERRE-AYOTTE Samuel 1216 1246
60456 SAVOIE Philippe 1156
11204 SEGAL André 1666 1666
28394 SENECHAL Yves 1685 1685
30947 SHEEN Ronald 1826 1826
15300 SIROIS Maurice 1325 1328
75598 SIROIS Pierre 1460 1393
39486 TRAN Troy 1160 1160
49836 TREMBLAY Sylvain 2212 1882
62177 VERREAULT Martin 1155 1155
43187 VEZINA Denis 1496 1496
81494 VRABIE Dan 1125 1125
80605 VRABIE Vlad 977 977
42660 ZOLFAGHARI Houman 2047 2047