Players

ID Name Cote(l) Cote(r) Cote(b)
11788 WAPISTAN Uldéric 1136 1136
11790 BETTS Malcolm 1429 1429
11812 COVACS Alexandre 1736 1671
11823 BELANGER Rino 1186 1186
11834 WAPISTAN Paul-ÿmile 1355 1355
11856 CESAR Patrice 1744 1744
11867 LIM Dayaly 1635 1635
11878 THEOLIS David 1554 1554
11880 CARDOZO Omar 1505 1505
11891 JODOIN Pierre 1769 1761
11902 ISHPATAU Camille 1457 1457
11935 BOUCHARD Jean-Marc 1685 1892
11946 MONGEAU Boris 1428 1428
11957 POPOV Théodore 1341 1341
11968 NG Gary 1983 1983
11970 DUPUIS Eric 1375 1375
11981 WAPISTAN Vincent 1382 1382
11992 ZUROWSKI Henry 2212 2212
12003 FOURNIER Michael 1984 1513
12014 BEAUPRE Robert 1515 1589 1831
12025 DEVEAU Justin 1683 1683
12036 GIRARD Robin 2236
12047 SAMSON Gaétan 1905 1773 1740
12058 DELISLE Gilbert 2084 2084
12060 GOSME Emile 1645 1636
12071 FALDIK Karel 1196 1196
12082 KALTUSH Serge 1114 1114
12093 LEIMANIS Andris 1785 1930
12104 HAMEL Michel 1493 1493
12115 LAVOIE André 1499 1499
12126 LUCAS Daniel 1535 1535
12137 MARTINEZ Jean-François 2075 2346
12148 ISHPATAU Ian 1445 1445
12150 OUELLET Maxim 1493 1493
12161 BRISEBOIS Roger 1850 1850
12172 WAPISTAN Jean-René 1397 1397
12183 RUST Andy 2076 2076
12194 COURTOIS Pierre-Dominique 1027 1027
12205 BER Yves 1759 1718
12216 GIRARD Mathieu 1282 1358
12227 DAVIES Noam 1717 1717
12238 MILLETTE Robert 1068 1139
12240 RENAUD Alain 1313 1313
12251 MIGICOVSKY Manuel 1616 1616
12262 B-LABONTE Simon 800 733
12273 BEAUDOIN Serge 1295 1760
12284 KALAMBA Didier 1613 1111
12295 KACHROO Leeladher 2194 2194
12306 DEMERS Michel 1388 1211
12317 DUNON-LAROUCHE Olivier 904 904
12328 DUROCHER Jean-M. 1484 1484
12330 NORMANDEAU Gérard 1669 1669
12341 GUILLERMO Marco Antonio 1254
12352 DUBE René-Marc 1220 1220
12363 GINGRAS Michel 1803 1803 1768
12385 SOUCY Jean-Pascal 1178 1178
12396 KOURADJ Yacine 1761 1761 1753
12407 CHAMOUN Emile 1286 1037
12418 THERIEN Loïc 2120 1734
12420 WALSH Anthony 1810 1810
12431 DUHAIME Sylvain 1664 1664
12442 BAILLEUL Stéphane 1606 1606
12453 MCCREA Grant 1936 1975
12464 THIBAULT Daniel 1229 1346
12475 DUQUETTE Claude 1598 1598
12486 LETOURNEAU Mathieu 1341 1341
12497 SASSO Leonardo
12508 DUBE Alexandre 1200 1200
12510 CADLOFF Kevin 1571 1571
12521 LUCAS Pierrick 1142 1142
12532 HYNES-GAGNE Julien 1010 1010
12543 SOUTH Fred 2218 2218
12554 FODOR John 1761 1783
12565 DE SENNEVILLE Jacques 884 884
12576 LONGPRE Marcel 1424 1453
12587 LAKE Perry 2197 2197
12598 VEZINA Michel 1774 1774
12600 LABERGE Marc 1737 1235
12611 SARMANY Robert 1636 1636
12622 AUGER Bertrand 1791 2022
12633 LAROCHELLE Moïse 1038 1041
12644 PARADIS Patrick
12655 GAGNON Robert 1749 1749
12666 SHARPE Michael 1532
12677 DELISLE Jean-Christophe 1000 1000
12688 CLEMENT Jean-Sébastien 1186
12690 PRONOVOST Patrick
12701 PITRE François 1951 1954 1837
12712 MALVEAU Cédric 1982 1723
12723 LANCTOT Yves 1670 1670
12734 KALRA Agastya 2071
12745 BERGERON David 1120 1086
12756 BONI-ROWE Nicolas 1360 1000 1148
12767 ROWE Pascal 1269
12778 STERN Jonathan 1395
12780 BOURRET Jean-Sébastien 1094 1094
12791 FOUQUEREAU André 1190 1190
12802 MERCILLE Jean-Marie 1513 1513
12813 JEAN Martin 1156 1156
12824 HAUKENFRERS Dale 2044 2356
More