Players

ID Name Cote(l) Cote(r) Cote(b)
57565 HOULD Richard 1268 1268
57576 GAGNON Francis 1786 1786
57587 JAQUES Wray 1156 1156
57598 GONZALEZ Emilio 1206 1206
57633 PRATTE Alain 1603 1603
57644 LYRETTE Alain 1602 1602
57655 MALESEVIC Branko 1582 1582
57677 LEMIEUX Francois 1209
57688 SAIKALEY Victor 1739 1793
57712 GELINAS Francis 1241 1193
57723 FILIATRAULT Alexandre 1819 1425 1896
57734 BOUCHER Antoni 1907 1794 1556
57745 DRAPEAU Louis 1497 1497
57756 TOULOUSE Alexandre 996
57767 LEVEILLE Eric
57778 LAROCHELLE Jacques 1334 1334
57780 SIMARD Sylvain 1239 1239
57791 LATOUR Manuel 1024
57802 GIROUX Luc 1695 1695
57813 PAQUET Sébastien 1392 1392
57824 LANGLOIS Jean-Marie 1375 1479
57835 JACQUES François 1457 1457
57857 GRAVEL Michel 1677 1677
57868 MOGILEVSKY Olga 1674 1674
57870 FORTIER Marc-André 2094 1900
57881 MUNGER Réjean 1474 1474
57892 DION Jacques 1878 1635
57903 BOULIANNE Claude 1674 1674
57914 BEAUGEARD Pierre 1377 1377
57925 BELANGER Marc 1475 1475
57936 BERGERON Samuel 1582 1174
57947 HIMBEAULT Pierre 1600 1600
57958 BEN ALI Amine 1404 1206
57960 RHEAULT Yvan 1440 1440
57971 GRENIER Gabriel 1755 1492 1665
57982 LABRECQUE François 1585 1585
57993 RIVARD Martin 1614 1614
58004 PINSON Guillaume 1208 1356
58015 CORRIVEAU Laurent 1131 1292
58026 TESSIER-DESROSIERS Olivier 2091 2069 1898
58037 VITAL John 1518 1518
58050 NOLET Luc 1566 1564
58061 CREPEAU Pierre 1000 1000
58072 THERIEN Yves 1786 1786
58116 MORIN Yves 2169 2218 2196
58127 GALLANT Pascal 946 998
58151 MATHEWS Theo 1543 1579 1590
58162 MUTCHNIK Andrey 1581 1581
58173 MATHIEU Michel 1719 1309
58184 MORAIS Carl 962 1002
58195 SOSKIC Radmilo 1671 1647
58206 SETO Richard 1297 1297
58217 FIROUZ Fariborz 1243 1248
58228 HOUR Chin 1103 1199
58230 DUGUAY Louis 1686 1686
58241 LAROCHELLE Joseph 1160 1214
58252 WIRTH Thierry 1647 1647
58263 MAIGHAN Henry 1786 1583
58274 ROY Réjean 1478 1478
58296 PORTNOFF Robert 1030 1030
58307 GAGNON Martin 1295 1295
58318 BLAIS Jean-Nicolas 1098
58320 SULLIVAN Edwin John 1317 1319 1231
58331 D'ORAZIO Franco 1426 1426
58342 ARBOUR-LASALLE Talusier 1348 1348
58353 RACICOT Georges 1227 1240 1171
58364 LEGARE Richard 1597 1597
58375 TANGUAY Bernard 1632 1632
58386 YAICHE Mohamed Aniss 1393 1251 1697
58397 IONESCU Theodor 1562 1363
58408 LANGLOIS Yves 1487 1487
58410 BETTEZ Alexandre 1023
58421 LANCI Mario 1594 1594
58432 CONTAMINE Yves 1651 1508
58443 MAGER Gabriel 1495 1495
58454 KOLAI Hacene 894 894
58465 PERRON Marc 1618 1618
58476 MATHURIN Yves 1051 1092
58487 BAINBRIDGE Dominic 1281 1633
58500 SOUCY Hermil 1283 1348 1526
58511 TURGEON Etienne 1646 1417
58522 LANDRY Jean 1122 955
58533 BOURASSA David 1443 1332
58555 TOURIGNY Pierre 1785 1607
58566 PAPINEAU Daniel 1829 1481 1834
58590 KENNEDY Philip 1333 1229
58601 BOUCHOUX Emile 1844 1844
58612 PAYETTE Roger 1471 1471
58623 MALTAIS Alexandre 755 755
58634 LAMONTAGNE Alain 1265 1265
58645 POIRIER Martin 1362 1362
58656 DE L'ETOILE André 1056 1056
58678 TAMENE Mustapha 902 902
58680 PILOTE Martin 1194 1194
58702 RAIL Jean-Guy 1167 942
58713 VIDEAUD Stéphane 1481 1404
58735 BROWN Tyler 1067
58746 ST-ARNAUD Philippe 1264
58757 LEDUC Jean-Daniel 1036 1154
58768 PAQUIN Denis 1120
More