Players

ID Name Cote(l) Cote(r) Cote(b)
50016 MOONEY Michael 1477 1477
50027 ANTOINE Vladimir 1856 1856 1328
50038 MONNIN Philippe 1202 1123
50040 FOURNELLE Patrick 1463 1143
50051 ARENCIBIA Walter 2532 2540 2484
50062 GOSSELIN Benoit
50073 GARNEAU Jean-Guy 1743 1743
50084 BOISSINOT Claude 1361 1391
50095 LAMONTAGNE André 1774 1755
50106 BOLDUC Michel 1627 1627
50117 POULIN Claude 1815 1517
50128 PLANTE Claude 1426 1426
50141 LACROIX Eric 1271 1271
50163 CHOLETTE Michel 1460 1460
50174 POIRIER Normand 953 953
50185 GABOURY Peter 1554 1554
50196 CATELLIER Claude jr 1292 1292
50207 STRIPUNSKY Alexander 2549 2549 2505
50220 TSEITLIN Mark 2440 2440 2491
50231 MORAIS Eric 1481 1481
50242 LECLERC Alain jr 1424 1424
50253 SIMARD Rémi 1437 1420
50264 LE SIEGE Alexandre 2486 2469 2501
50275 SANTAFOSTA Juan A. 1488 1486
50297 BESSERGLIK Bernard 1632 1632
50308 FOUCHER Pierre-Philippe 987 1327
50321 DUBE François 1862 1862
50354 TRIFAN Teodora 1422 1422
50365 MCDONOUGH Jonathan 2206 2192
50376 MIOT Raymond 1492 1492
50398 BAPTISTA Gabriel 953 953
50400 ARCHAMBAULT Gabriel 1279 1232
50411 POTHIER Pierre-Luc 1090
50422 NEUMARK-GAUDET Zev 1546 1367 1650
50433 SEGUIN Pierre 1615 1615
50444 BOURNIVAL Martin 1094
50455 BOURGEOIS André 1166 821 1433
50477 BARRIEAU Michel 1555 1555
50488 ROSS David 2342 2207 2485
50490 ROSS Paul 2247 2247
50501 RAYMOND Paul-André 1690 1690
50512 NIKAS Christopher 923 923
50523 CHAMPAGNE Jean 1482 1482
50545 GIRARD Maxime
50556 STOCKEL Herman 1756 1756
50567 DION Etienne 1867 1636 1899
50578 MASLON Stan 1523 1523
50580 POULIOT Lewis 1375 1431
50591 SANTOS-COSTA Carlos 1578 1578
50602 ROULEAU Marc-Antoine 961 961
50613 MARCOTTE Josée 968 895
50624 ITA Léonard 1709 1606
50635 JACKSON David 2069 2069
50646 DUMONT Patrick 1495 1495
50657 TESSIER Renault 764 764
50668 MOUBAYED Pascal 1163 1163
50670 CLERMONT Gilles 1656 1656
50681 MARTINEAU Guillaume
50703 HUDON Richard 1659 1659
50736 LAFOND Pierre 1364 1161
50747 COULOMBE Julien 1413 1413
50758 ROGER Christopher 1234 1132
50760 CORIO Martin 1608 1608
50771 GRAND MAISON Réal 1290 1222
50782 BONIN François 1313 1156
50793 DILITZER Steven 1591
50804 ROSEBERRY Jonathan 957
50815 PAQUIN Richard 1590 1590
50826 CLOUTIER Dominique 1626 1626
50861 BOUCHARD Réjean 1632 1632
50872 OTIS Normand 1359 1523
50883 TARDIF-DROLET François 1458 1373
50894 CUERRIER Alain 1897 1897
50916 DUPUIS Nathaniel 1024
50938 LACOGNATA Tony 1791 1703
50940 BERGERON Yan 1115
50962 LOPEZ LINARES Lizandro Fernando 1990 2211 1893
50973 MARCOUILLER David 1758 1687 1706
50984 JOUBERT Pierre 1560 1560
51006 COUTU Serge 1522 1116
51017 GIGUERE Alexandre 1449 1277
51028 PICKENS Zion 1951 2005
51030 MERCURE Réal 1489 1489
51041 KATSOUROS Steve 1476 1476
51052 YATROU Paul 1515 1515
51085 LAPOINTE-AUDET Simon 1022 1055
51118 CHIEM Hung Dao 1399 1399
51131 VERGARA Pablo 1479 1479 1888
51142 TREMBLAY Yves 1873 1797
51153 PINARD Stéphane 1201
51164 MONGRAIN Alexandre
51175 BARIBEAULT Richard 1574 1646
51186 SAUMART-DUFOUR Nicolas 1241 1241
51197 JAFFRE Nicolas 1347 1205
51208 LEDUC Jean-Marc 1762 1762
51221 LESSARD Raymond 1545 1545
51232 BOUCHARD Yvon 1364 1364
51254 RENAUD Jean-Claude 1323 1348
51265 BOISSONNEAULT Benoît 1561 1293
51276 NOEL Yves 1261 1288
More