Players

ID Name Cote(l) Cote(r) Cote(b)
74351 REMILLARD Pierre 1353 1300 1365
74362 BENOIT Roland 1555 1536
74373 PALLISER Cameron 916 916
74384 MAI Lloyd 2285 1812
74395 VENNING Mark 1565 1565
74406 DUCHAINE Louis 1408 1408
74417 DAIGNEAULT Yvan 1182
74428 BESSY Kenneth 1368
74430 FAUBERT Denis 1303 1357
74452 FORTIN Gino 1261 1261
74463 VALOIS André 1154 1236
74474 GINGRAS Michel 950 1167
74485 LEMAIRE François 1255 1255
74496 NAVARRO Philippe 1438 1438
74507 CHARBONNEAU Marc 1413 1413
74518 HEROUX Steve 1130 1116
74520 PAIEMENT Marc-André 1575 1575
74531 RICHARD Christian 1170 1170
74553 GUILBEAULT Danny 1101 1245
74564 GUILBEAULT Steve 928 1012
74575 ALARIE Yannick 1101 1101
74586 HASLETT Andy 1525 1645
74608 ETHIER Valori 1394 1393 1422
74610 LUTFY Alain 1159 1018
74621 LUTFY Marco 1281 1281
74632 LAVIGNE Jean 1500 1500
74643 RIVARD Jean 1509 1509
74654 GREGOIRE Luc 1438 1438
74665 HOULE Normand 1688 1406
74687 LAURENDEAU Alfred 1589 1412
74698 PILOTTE Benoît 1758 1426
74700 KILBEY David Nigel 914 914
74711 KAVANAGHT David 1556 1325
74722 BEAUREGARD Michel 1015 1097
74733 HEROUX Marc 969 969
74744 PILON Benoit
74755 BERNIER Philip 700 973
74766 TREMBLAY Bernard 800 670
74777 AUCOIN Pierre 1031 1031
74788 FARASHBANDI Majid 1131 1131
74790 BLAIS Patrick 1450 1450
74801 ROZYBAKIYEV Rasul 1946 1358 1860
74812 YELLE Bernard
74856 GLADU Eric 1757 1506
74878 DOMINIQUE Simon 996 996
74880 BRUNET Renaud 600 750
74891 GAUTHIER Vincent 1191 1473
74902 DIMEV Kiril 1947 1834
74913 BOROWCZYK Antoni 1000 1197
74924 LAVOIE Jean-Yves 1086 1008
74935 PICARD Normand
74946 CADIEUX Michel 1299
74968 BROSSEAU Yves 1572 1572
74970 BOUTIN Marc
74981 MORIN René 1480 1290
74992 DRAPEAU-GILBERT Steve 955 955
75003 SOUCY Joël 1348 1348
75014 VALOIS Michael 1123 1090
75025 BELIVEAU Patrice 917 917
75036 LAMOUREUX Nelson 820 820
75047 SANTERRE Marie-Pierre 1161 1161
75058 LAPOINTE Jean-François 1146
75060 DESCHAMPS Roger 1164 1164
75093 OUELLET-LEVEILLE Grégoire 784 1115
75104 GILBERT Aldo 1333 1382
75115 TANGUAY Sylvain 1185 1185
75126 BARRETTE Nathalie
75137 SKEETE Keith 1427 1342
75148 BOIVIN Daniel
75150 GILBERT Sylvain
75161 ROY Pierre-Olivier 1738 1591 1681
75172 TREMBLAY Valère 1482 1482
75183 GUFELD Eduard
75194 LANDRY Denis 1011 1089
75205 HAROS Marisa 943 943
75216 ORGANDE Sébastien 1128 1128
75227 GHALLAGHER Ariel
75238 LEROUX Alexis 1531 1541
75240 LECLERC Michel 1124 1124
75251 DRAPEAU Jonathan 1116 1116
75262 FOURNIER Alain 1051 1037
75273 ARVISAIS Michel 971 1142
75284 BOURASSA Réal 1584 1701
75306 POITRAS Marc 1196 1084 1189
75317 MAXANT Josef 1584 1595 1403
75328 ACTIVAIR NEW YORK
75330 YVORRA Kevin 983 1022
75341 KOZIC Dejan 924 872
75352 BACON Martin 1118 1215
75363 ROYER Pierre 1469 1469
75374 KOWALYSZYN Miguel 1629 1629
75385 LI Ka-Shing 1146
75396 DENEAULT Léo 1213 1135
75418 LABRECQUE Christian 1564 1564
75420 CORRIVEAU Alain 1419 1419 1556
75431 CASTILLO Anthony 2071 1683
75442 BILODEAU Carole 867
75453 FORGET Eric 1552 1552
75497 ST-LAURENT Pierre 1135 1348
75508 LABONVILLE Christian 1415 1379 1260
More