Players

ID Name Cote(l) Cote(r) Cote(b)
97007 FTACNIK Lubomir 2610 2610
97020 GRIFFIN Mel 1241 1265
97031 AUDY Pierre 1649 1446
97064 BLANCHARD Robert 1203 1184
97086 CHAN Michael 1652 1693
97097 ROBIDAS François 1959 1959 1913
97108 CLOUTIER Vincent 1157
97110 POULIN Richard 1404 1208
97132 SARRAZIN-GENDRON Roman 2028 1737 1839
97143 XIONG Jerry 2073 1889
97154 XIONG Sonja 1639 1356
97165 GAUTHIER Martin 1277 1427
97176 MARINEAU Rémi 2022 1513 1919
97187 LELIEVRE Hermon 1170 1170
97198 RHEAULT Jean 1176 1281
97200 MACROPOULOS Peter
97211 NAUD David
97222 ROBILLARD Robert 1459 1220
97233 MARCOTTE Alain 1245 1526
97244 QIN Ziyi 2388 1543
97255 SCHWART Saul 1396 1396
97266 DIONNE Philippe 1479 1527
97290 AUDET Raymond 1186 1119
97301 CYR Marcel 1171 1193
97323 ROBICHAUD Tommy 1195 1251
97334 FORTIN Marc 2040 1256
97345 ASSELIN Jonathan 1360 1390
97356 KRAYUSHKIN Victor 2052 1866 2055
97525 MERCIER Jonathan 1214 1135
97536 PELLETIER Luc 1537 1537
97547 SAVARD François 1535 1407
97560 PAPINEAU Jonathan 964 964
97571 BRUNOT Mai Xuan 850 850
97582 ESCHBACH Sébastien 1203 1201
97593 ETHIER Patrick 1753 1753
97604 GALLANT Samuel 444 919
97615 KRAIOUCHKINE Nikita 2192 2253 2133
97626 LORD Louis-David 1166 1166
97637 GONZALEZ Marlon 1062
97648 GONZALEZ Wesly 1054
97650 ROY Alexandre 1140 1125
97672 BRIEN-SIMARD Maxime 1103 1103
97683 CAMPION Yan 1197
97694 LAMOUREUX Vincent 1172
97705 BRAULT Martin 1063 1063
97716 SMITH Tim 1429 1429
97727 NGUYEN Xuan Vinh 1079 1079
97738 DUGAS Jean-François 1701 1701
97740 GOSSELIN Robert 1872 1720 1963
97751 DHALLA Irshad 1354 1354
97762 CHARETTE Jean-Sébastien 1437 1534
97773 MITCHELL Eric 1611 1611
97784 SYLVAIN Claude 1342 1342
97795 BOLDUC Christian 1047 1060 1060
97806 SAYEGH Marc 1076
97817 ASATRYAN Albert 1288 1288
97828 DIONNE Jennifer 1056 1056
97830 CLOUTIER Luc 1254 1308
97852 DUBOIS Mathieu 1416 1252
97863 CORRIVEAU Michel 927 927
97874 MARTEL Sébastien 1084 1084
97885 CHABOT Frédéric 1046
97896 RODRIGUEZ-SUAREZ Roberto-Jorge 1265 1218
97907 JOYAL Dominik 1017 1017
97918 CAUX Samuel 1150 1150
97920 COUPAL Pierre 1150 1150
97931 ASSELIN Félix 1257 1257
97942 GOSSELIN Michael 1205
97964 ONGTONE Sébastien 1173 1173
97975 ZHANG Carl 1218 1462
97986 NADEAU Sébastien 1779 1760
97997 GIROUARD Nicolas 1084 1084
98008 ARSENAULT Daniel 1151 1151
98010 TRUDEL Pascal 1090 739
98021 LESSARD Benoît 1937 1925
98032 THIBOUTOT Pierre 911
98043 DION Réjean 1177 1177
98054 HUARD Daniel 961 945
98065 YALE Guillaume 1175
98076 KLIRONOMOS Dennis 1149 1149 1368
98087 PROTEAU Denis 1295 1016
98098 NICKNER Steve
98100 GROULX Alain
98111 BLAIS Richard 1812 1784
98122 ST-GERMAIN Patrick 1457 1457
98144 JEDRYCHOWSKI Mathieu 900 956
98155 DESRUISSEAUX André-Philippe 1080 1080
98166 BOLDUC Daniel
98177 PREVOST David 1404 1162
98188 SAUCIER-GUAY Pierre-Olivier 1213 1213
98190 FLEURENT Jacques 1003 1001
98201 DANIEL Robert 1920 1913
98212 ROCHEFORT Christian 1200 1087 1140
98223 DION Joel 1100
98234 TREMBLAY Jean-Joël 1113 1113
98245 DANIEL Martin 1718 1718
98256 ALFARO Nelson 1457 1457
98267 VALLIERES Luc 1137 1137
98278 LEFEBVRE Onil 1152 1269
98280 FONTAINE Keven 912
More