Players

ID Name Cote(l) Cote(r) Cote(b)
19833 BENSON Daniel 2027 1843
19844 LACHANCE Jean-Marc 1535 1535
19855 LALONDE Philippe 993 993
19866 GAUVREAU Luc 1549 1378
19877 COUTU Guy 1897 1897
19888 MARTINEAU Sylvain 1623 1623
19901 GABA Jean-Luc Olivier 887 887
19912 FOURNIER Michel 1396 1396
19923 VOLOACA Mihnea 2243 2287 2155
19934 BOWIE-REED Eric 2071 2071
19945 SMILOVICI Emil 1923 1923
19956 GERMAIN Michel 1908 1948
19967 DUBREUIL Omer 1438 1438
19978 BILODEAU Victor 1593 1620 1605
19980 HARNOIS Luc 1608 1608
19991 DYDAK Mateusz 1908 1968
20002 LAPLANTE Michel 1484 1484
20013 NOEL Derek 896 896
20024 TYSOWSKI Piotr 1496 1496
20035 DELISLE Patrice 1478 1390
20046 DAIGLE Francis 1143 851
20057 AUDET Jean-Marc 1689 1688
20068 LE TUAL Jean 1574 1632
20070 COVATTA José 1379 1060
20081 GRENON Roger 1575 1989
20092 CARRIER Alain 1600 1394
20103 HEINOO Risto 1379 1280 1035
20114 BILODEAU Yvan 1658 1658
20136 QAKO Silvi 1248 1150
20147 LEDOUX Pierre 1966 1952
20158 MARENGERE Jean 1612 1612
20160 MALLET Stéphane
20171 PAQUIN Serge 1637 1637
20182 MORRISON Hugh 1401 1455
20193 BRADLEY Julien 1912 1912
20215 SAJOO Amyn 1536 1536
20226 ASFOUR Ashraf 1227 1281
20237 DUMOUCHEL Alain 1698 1859
20248 LARIVEE François 1371 1425
20250 TARDIF Maurice 1894 1894
20261 RICHARD Joseph 1301 1301
20272 TOTH John 1755 1755
20283 O'DONNELL Patrick 1316 1383
20294 CARRIER Philippe 933 933
20305 AUBE Robert 1524 1624
20316 BARBER Glen 1970 2014
20327 MERCIER André 1750 1750 1833
20338 DUBUC Paul 1655 1655
20340 BOISCLAIR Richard 1154 1119
20351 COTE Patrice 1396 1207
20362 RUEST Dominique 1572 1572
20373 TALBOT Raymond 1503 1702
20384 GREISS Roger 1472 1576
20395 GOSSELIN Réal 1699 1699
20406 PLANTE Gilles 1698 1737
20417 COKORILO Radisav 1889 1786
20428 BEDARD Robert 1625 1782
20430 VIGNALOU Joseph 1528 1506 1400
20441 BEGIN Jacques 1571 1545
20452 BOYER Claude 1643 1643
20463 LABONTE Serge 1493 1493
20474 HUDON Paul 1664 1749 1742
20485 HONCHARUK John 1670 1610
20496 TURCOTTE Normand 1477 1477
20507 YAKOBOV Esphire 1755 1755
20518 DUGAS Hugues 1329 1350
20520 HONG Song 1854 1854
20531 LEMIEUX Pierre 1616 1616
20542 LEMIEUX Philippe 1307 1120
20553 CHAMPAGNE Jean-Marc 1543 1629
20564 ROSE Yves 1325 1232
20586 SERJIEH Alaeldin 1778 1889
20597 BIENENSTOCK Eric
20608 ROUSSEAU Jean-Jacques 2212 2212
20632 DUMAS Benjamin 1080 1130
20654 NGUYEN Minh-Ly 1634 1383 1663
20665 FEDORTHENKO Alexei 1755 1755
20687 BOUCHARD Julien 1100
20698 FOUCREAULT Laurent 1496 1524
20700 ROSATO Fabrizio 1487 1487
20711 BROUILLARD Mario 1250 1217
20733 GODBOUT Godefroi 1359 1425
20766 MIRON Gilles 1296 1287
20777 HOULE Romeo 1564 1564
20823 FILIATREAULT Michel 1861 1881
20834 DUFOUR Michel 1704 1704
20845 RUELLAND François 1864 1864
20867 GAGNON François 1860 1689
20878 BONNIER Alain 1843 1843
20880 DUPLESSIS Claude 1470 1362
20891 LAKDAWALA Cyrus 2121 2121
20902 LEBLANC Jean-Pierre 1139 1050
20913 CORMIER Jean-Pierre 1689 1689
20924 KING Robert Paul 1678 1678
20935 STEWART Ron 1820 1717 2033
20946 PEREIRA Shelby 1849 1912
20957 KRAKOOZIAN Friej 1787 1787
20968 DE BELLEFEUILLE Paul 1492 1345 1434
20970 DESCHAMPS Richard 1859 1770 1441
20981 DEVENPORT Martin 2042 2042
More