Players

ID Name Cote(l) Cote(r) Cote(b)
73214 GAUTHIER Pierre 1550 1550
73225 BEDARD Benjamin 2075 1921 1500
73236 LAJOIE Luc 1591 1296 1317
73258 KROPVELD Philip 1450 1450
73260 GENDRON Michel 1514 1514
73271 CASULLO Joseph 1741 1625
73282 SAMITHYOTIN Issara 1457 1618
73293 SICARD Matthieu 1156 1156
73304 LAPRISE Jean-Michel 1479 1479
73315 SAUVAGEAU Jocelyn 1402 1402
73326 CAZES Richard 1427 1514
73337 GOBEIL Daniel 962 962
73350 BOILY David 1117 1117
73361 BOTHE Rolf 1392 1392
73372 KEKELY John 1814 1554
73383 BLANCHETTE Nikolas 1091 1091
73394 MALO Pascal 1641 1641
73405 DESSMARK Anders 1855 1709
73416 YAGOUB Nacim 1500 1538
73427 DESMARAIS Françoise 1035
73451 MEHANI Antoni 1230
73462 BRIZARD Alexandre 1085
73473 LEGER Maxime 2065 2075 1822
73506 TORDION Michel 1830 1794
73517 OUAKNINE Joël 2059 1928
73528 GIRIBALDO Juan José 1314
73530 MALTAIS-LAROUCHE Olivier 1014 953
73541 DESFOSSE Rémi
73552 DESROCHES Bruno
73563 JACQUES Ludovic 1346 1127
73574 BOISJOLY Annick 1025 1025
73585 DUFOUR Philippe 878 1120
73596 BLANCHARD Stéphane 1232 1444
73607 DESLAURIERS Simon 1122 1124
73618 BOIVIN Tommy
73620 SPICKLER Daniel 1559 1285
73642 CLEARY Christian 1084 1084
73653 PILON Michel 1486 1486
73664 POTHIER Louis 1285 1432
73675 MAISONNEUVE Sébastien 1713 1713
73686 PAPILLON Jean 1463 1463
73697 NADON Guy 1244 1230
73708 GAUTHIER Jean-Claude 1159 1170
73710 MORIN Jean-Pierre 1368 1368
73721 LAVERTU Jean-François 1161 1161
73732 DUBE Maxime 1091 1110
73743 LUO Kevin H. 900 940
73754 SAVARD Réal 1483 1361
73765 PARENT Roland 1282 1282
73776 TRAN Luc 2001 1695
73787 MARTIN Philippe 900 1251
73798 LAVOIE Raymond 1133 1078 979
73800 NGUYEN Lawrence 900 638
73811 BEAUSEJOUR Mike 919 987
73822 DUBOIS Xavier 1118 1118
73833 GAUTHIER-SIMARD Gabriel 1086 1086
73844 TONUTTI-PHILLIP Jechiliah 800 830
73855 PERREAULT Louis 1055 1055
73866 RACINE Gilles 1345 1276
73877 ROBERGE Guillaume 1152 1152
73888 LABRECQUE Réjean 1808 1554
73890 BEDARD Nicolas 975 975
73901 COUTU Martin 1047 1028
73912 WAFER Jacques 1279 1237 1057
73923 LADOUCEUR Luc 1185 1185
73934 GUAY Gilles
73945 HEROUX Félix 1232 1148
73956 JEAN Robert 1744 1621 1887
73967 RAYMOND Régis 1188 1188
73980 FOURNIER André 1249 1249
73991 ANZUETO Glen Philippe 1264 1067
74002 LALIBERTE Jean-Yves 1498 1298
74013 PREVOST Michel 1158 1158
74024 BOFFO Mario 1164 1222
74035 HOUDE Pascal 1286 1286
74046 YELDA Mansoor 1282 1282
74057 LEVESQUE Jean-Luc 1272 1012
74068 D'AUTEUIL Louis 1321 1321
74092 GUSINJAC Gzim 2350 2350
74103 BYTYQI Gezim 2244 2244
74114 ARABACIOGLU Murat 2005 2005
74125 PROFIT Brian 2004 2004
74158 THIBODEAU Jean 1175 1040
74160 BEISHEIM Carl 1895 1895
74171 SIDHOM Raouf 1748 1748
74182 VIVAS Fabio 1462 1462
74193 HELLER Peter 1989 1989
74204 MARTEL Frédéric 1417 1417
74215 CARRIER Michel 1546 1562
74226 ALAIN Dominic 600 640
74237 JACQUES Xavier 347 792
74248 DASSINE Omar 800 800
74272 CHAN Charles 1541 1391 1832
74283 MEYER Kiel 1312 1312
74294 ASH Brian 1335 1335
74305 BERNIER Julie 500 685
74316 DEMBOWSKY Mitchell 1184 1184
74327 O'BRIEN Luke 955 955
74338 TOUZEL Alexandre 800 795
74340 CHAN York 1201 1201
More