Players

ID Name Cote(l) Cote(r) Cote(b)
75510 MERCIER Guy 1971 1971
75543 BONNOT Mikaël 600 956
75554 BEAUDOIN H.-Paul 1196 1196
75565 FERLAND Nicolas 879 955
75576 CLYDE Ryan 1436 1476
75587 FERLAND Stéphanie 1190 1153
75598 SIROIS Pierre 1460 1393
75600 BOUCHARD Joël 1379 1389
75611 LANGEVIN William 500 98
75622 GUERIN David 1000 921
75633 CASTERA Pierre
75644 FIORAMORE Pierre 1534 1543
75655 DELAGRAVE Stéphane 1580 1753
75666 BERNIER-HEROUX Louis 1259 1259
75688 LE DAMIER DE L'OPERA
75690 FORGET David 1829 1627
75701 MARCOUX Ghislain 1049 1049
75712 LAVIGNE Marc 1191 1488
75734 BAUDELOT Martin 988
75745 PROVENCHER François 1002 1002
75756 HAYNE Cameron 1495 1378 1326
75767 COULOMBE Benoit 1304 1304
75778 BOULANGER François 917 917
75780 TROTTIER Raphaël 548 548
75791 LEMIEUX Benoit 1327 1327
75802 ENIA César 1481
75813 OUELLET Philippe 1758 1868 1560
75835 LAFLAMME Simon 1186
75846 PICHE Justin 1598 1504
75892 KAKHADZE Gourami 1158
75903 GIROUX Jessy 1193 1506
75914 HEZE Eric 1472 1343
75925 PARE Nicolas 1428 1428
75936 ARSENAULT Nicolas 2034 1683
75971 DEMERS Jean-Yves 1680 1499
75982 CLOUTIER Andréanne 900 790
76015 FALARDEAU Richard 1820 1883
76026 TIMMONS Alexandre 995 995
76037 MORIN Marc-André 800 744
76048 PHARAND Daniel 1063 1375
76050 DORNEVAL Claudy 991 991
76061 VENTURA Sébastien 1484 1484
76072 COURNOYER Dany 1273 1177 1146
76083 LARKIN Kevin 1753 1660 1593
76094 GAUTHIER Bertrand 1254 1212
76105 PROULX Alain 1138 1138
76116 GERVAIS Hugo 1150 1150
76127 GRUNER Mark 1430 1430
76138 TAFIROUT Reda 1248 1248
76140 DROLET Stéphane 1911 2048 1739
76151 BOUTIN Patrick 1283 1283
76162 ROY Alex 1259 1259
76173 PEPIN André 1106 1106
76184 CARBONNEAU Guy 1085 1085
76195 COSSETTE Francis 1040 1040
76206 FECTEAU Denis 1755 1759
76217 LAVERDURE Claude 950 869
76228 BRAIS Réal 1004 1004
76230 PERREAULT Mario 953 953
76241 TREMBLAY Marc 902 908
76252 DUBOIS Alexis 1046 1046
76263 SOTHAUSKAS Jules 1405 1167
76274 AYOTTE Bertrand 1486 1486
76285 HARVEY Steeve 1279 1279
76296 GENTES Kevin 2297 2255 2168
76307 HUDA Rehan 2148 2148
76318 JAUREGUI Carlos 2097 2097
76320 GLEN Graham 1988 1988
76331 AZUA Oscar 1182 1182
76342 SOSA Miguel 1294 1294
76353 MEYNARD Roch 1024 955
76364 BURROWS Kyle 1000 816
76375 BOUCHER Patrick 1206 1206
76386 CARIGNAN Alain 1307 1307
76397 LEMIEUX François 1294 1319
76408 DROUIN Jean-François 1290 1290
76410 LAROSE Emilie 1112 1112
76421 LAVIGNE Philippe 1189 1189
76443 OSMIC Avdo 984 984
76454 LEOPOLD Justin 900 1011
76465 LEFEBVRE Denis 1766 1283
76476 DEMERS Alain 1165 1166
76487 ANDRE Olivier 1014 1014
76500 CHIRITO Edwardo 1570 1405 1338
76511 BURROWS Derek 900 750
76533 LANGLAIS Pierre 1057 1057
76544 KRONSTROM Jean 1272 1272
76555 CADIEUX Michel 1149 1184
76566 COTE David 956 956
76588 DESSUREAULT Yann 1073 1073
76590 ALLOUL Jimmy 1497 1264
76601 NERON Mathieu 1053 1053
76612 TREMBLAY Luc 1094 1094
76623 LECLAIR Frédéric 1089 1058 1249
76634 ST-AMAND Daniel 1883 1883
76645 ABELLA Jean-Sébastien 1321 1321
76656 STEINER Paul 1998 1998
76667 NGUYEN Peter 900 1098
76678 NADEAU Benoit 1592 1579 1500
76680 COULOMBE Martin 1367 1367
More