Players

ID Name Cote(l) Cote(r) Cote(b)
18696 XU Linda 1472 1604
18707 SICARD Marc-Etienne 1450 1417
18718 NEILSEN Steven 1260 1260
18720 KRAUT Juda 1104 1104
18742 GAILLARD Jean-Gilbert 1529 1529
18753 MORARIU Sorin
18764 JOLY Richard 1470 1470
18775 CLARKE Terence 1476 1253
18797 PREVOST Jean 1456 1456
18808 SPRAGGETT Mark 1464 1464
18810 BITTON Michael 1017 1153
18821 VILLENEUVE Luc 1493 1492 1405
18843 SHAW Alan 2073 2361
18854 LEPINE Y. 1200 1337
18865 COUTURE Luc 1104 847
18876 THOMPSEN Gunther 1067 1114
18887 CLEMENT Michel
18888 LEBLANC-LEGAULT Mathieu 1685 1507 1518
18911 LEVESQUE Denis 1865 1865
18922 BESSON Patrice 1259 1259
18933 SALEM Badie 1644 1564 1847
18944 GENOIS Mario 1284 1284
18955 HOUDE Sylvain 1080 1080
18966 SABOURIN Serge 1432 1305
18977 SIMARD Marcel 988 988
18988 ST-GERMAIN Daniel 1230 1230
18990 MARTINEAU Philippe 1192
19001 FEKECS André 1523 1532
19023 PHILIPPON Martin 1231 1231
19034 LETOURNEAU Jean-Luc 1106 1106
19045 BEAUDOIN Raymond
19056 MARTEL Jean-Léon 1341 1299
19067 BUTEAU Louis 1246 1246
19078 LEMAY David 1555 1555
19080 SIMARD François 1705 1604 1641
19091 PURCAREA Lucian 1463 1506
19102 HEIM Steve 1066 950
19113 ADAMS Mark 1716 1716
19124 BONFERRONI Carlo 1572 1456
19135 DUPONT Alain 1717 1582
19146 GODBOUT Mathieu 1748 1662
19157 CANTIN Luc 1296 1348
19168 SKLAVENITIS John 1509 1509
19170 LORRAIN André 1687 1729
19181 CROTEAU Thomas 700 948
19192 CHABOT Richard 1519 1440
19203 GASCON Patrick 1376 1272
19214 LALONDE Guy 1388 1388
19225 BOISCLAIR Gaétan 1551 1551
19236 TESSIER Emmanuelle 900 900
19258 SIMONEAU Georges 1455 1395
19260 SAVIGNAC Yvan
19271 KLIVCZOW Michel 1979 1979
19293 BLACK Jason 1120 1254 1200
19304 MARCOTTE Dany
19315 KLIMCZAK Jean 1715 1862
19337 MARTINEAU Michel 1873 1873
19348 JOUBERT Jean-Jacques 1349 1349
19361 DELJANIN Dzavid 1420 1425
19372 BONILLA Ignacio 1275 1275
19383 GONTHIER-BRAZEAU Philippe 1467 1431
19394 DORION Sylvain 1297 1382
19405 OTTA Miroslav 1597 1597
19416 GAGNIER Robert 1535 1535
19427 PERUSSE Charles 1651 1651
19438 FREGEAU Nicolas 1856 1257
19440 DORION François 1548 1623 1844
19451 ENGLISH Michel 1616 1620 1226
19462 AUCLAIR Guy 1035 1035
19473 LAFOND Guy
19484 L'ITALIEN Yves 1696 1696
19495 CHAMBERLAND Richard 1629 1629
19506 SAURIOL André 1507 1507
19517 MAKWANDA Matisse 1082 1082
19530 LOISELLE Mario 1501 1501
19541 ZIMMERMAN Sheldon 1357 1357
19552 GOULET Frédéric 1197 1197
19563 LACOMBE Sylvain 1375 1375
19574 RACINE François 1620 1189
19585 RAINTON Jean-Pierre 1728 1511 1751
19596 CLAUDE Georges 1355 1332
19607 SIMON Julius 1644 1644
19620 AHMAD Omar 1517 1517
19631 LAMBERT Pierre 1620 1742
19642 JASMIN Claude 1544 1544
19653 ASSELIN-MISSOUM Algorism 1067 1070
19664 LANDRY Sylvain 1826 1924 1666
19675 HARVEY Guy 1576 1576
19708 BERGERON Michel 1721 1594
19710 LACROIX Fernand 1501 1501
19732 LUKE Lerman
19743 DUBREUIL André 1510 1510
19754 BILODEAU Michel 1164 1164
19765 BRABANT Denis 1540 1540
19776 AUDET Michel 1521 1608
19787 VALLEY Michel 2010 2002 1848
19798 PEARSON Marc-André 1145 1145
19800 DARBET Jonathan 728 728
19811 COURCHESNE André 1054 1054
19822 JETTE Paul
More