Players

ID Name Cote(l) Cote(r) Cote(b)
55181 GAUTHIER Denis 1737 1679
55192 COTE Michel 958 898
55214 MIKHALEVSKI Alexander 2449 2447
55225 LUSSIER Louis 1508 1508
55236 RUNGE Evan 1392 1219
55247 SAX Gyula 2687 2687
55258 POULIOT Marc-Antoine 1101 1101
55260 PELTS Roman 2554 2554
55282 WANG Liren 906 906
55304 KOROVINE Michael 1556 1391
55315 GUEVREMONT Normand 1574 1574
55326 PACQUING Vincent 1521 1521
55337 BILINSKI André 1572 1572
55348 LANDRY Jean 1583 1583
55350 BILSKI Mariusz 1464 1489
55361 DU Digeng 1263 1425
55372 HUANG Kai 1404 1252
55383 MAINVILLE-ROY Emmanuel 962 962
55394 KIEU Marc-André 1902 1628 1421
55405 CHAMPAGNE Luc-Alexandre 1378 1385
55416 LAMOUREUX Benoît 1238 1238
55427 POSCHMANN Jeremie 1958 1609 1694
55438 ST-ARNAUD Nadège 900 525
55440 HAMEL Emmanuel 1891 1282
55451 THIBAUDEAU Vincent 1463 1446
55462 FABI François 1000 1008
55473 PERRON Jacques 1544 1544
55484 PORCELL Matias 1567 1513
55495 SAUVE François 1691 1473
55506 BOURASSA Vincent 885
55517 LEVEILLE René 1041 1041
55528 MOSHOPOULOS Angelos 1953 1953
55530 BLAIS-LAPOINTE Kevin 1000 875
55541 BERNADET Patrick 2007 2007
55552 BOWLES Charles 1493 1579
55563 MACALANDA Xavier 1589 1589
55574 PROULX Michel 1380 1380
55585 GIRARDIN Jonathan 1000 775
55618 MILICEVIC Goran 2306 2349 2436
55620 BOUCHER Fred 1881 1881
55631 SARAZIN Sylvain 1097 1097
55642 LACOMBE Kevin
55653 PICARD Daniel 1448 1448
55664 BERDNIKOV Kirill 1420 1420
55675 GUILLEMETTE Sébastien 1571 1611 1232
55697 HORHOGEA Vlad 1540 1554
55708 BEAULIEU Daniel 1443 1443
55710 CHANTAL Jean-François 1460 1460
55721 GERVAIS Jonathan 1335 1485
55732 DION-LALIBERTE Eveline 1307 1319
55743 SIKHARULIDZE Giorgi 2339 2339
55754 MASSON Guillaume 1046
55776 DUCLOS Jean-Benoit 1102 1161 1444
55787 GROULX Alain 1295 1295
55798 GOLDENBERG Danny 2310 2310 2283
55800 MICHAUD Yves 1416 1416
55811 BERGERON Philippe 900 694
55822 LAFONTAINE J.-W. 1303 1303
55833 GUENTCHEV Radoslav 1619 1685 2082
55844 BEEKS Pierre 1416 1416
55855 MAROIS Rémi 1535 1627 1501
55866 COLLIN Guillaume 1394 1362
55888 POTVIN Luc 1081 1081
55923 DESCHAMPS Erik 1401 1401
55945 DION Etienne 1566 1566
55956 DUMESNIL Etienne 1924 1881 1927
55967 CLOUTIER Alain 1536 1363
55978 RACINE Roch 1286 1286
55980 DUTTON Mark S. 1564 1564
55991 CASGRAIN Paul 1927 1927
56002 HANDELMAN Michael 1619 1172
56013 GOUGEON André 1635 1635
56024 BOULANGER Michel 1587 1587
56046 BOURGEOIS Guy 1514 1514
56057 PANCU Anton-Julian 856 856
56070 ROUSSEL Eric 1464 1571
56081 LEVASSEUR Miguel 1341 1349
56092 MARTINEZ-VETURA Fidel 1836 1836
56103 GAGNON François 1236 1378
56114 SAVARD Sébastien
56125 BOUCHARD Michel J.-A.
56136 GIRARD C. Alexandre 1478 1299
56147 GAUTHIER Richard 1557 1557
56158 LEBEAU Gilbert 1905
56160 POIRIER Marc 1601 1601
56171 AENISHAENSLIN Alfred 1757 1757
56182 GIARD Alexandre
56193 DURET Serge 992 1038
56204 FATA Fabio 1697 1829 1704
56215 LAFLAMME Claude 1357 1310
56226 LAPOINTE Georges 1325 1325
56237 COURNOYER Richard 1548 1548
56248 VILLENEUVE André 1786 1646 1166
56250 SAUVE François 1723 1723
56261 BLANCHET Robert 1851 1693
56272 CAUCHON Hubert 1545 1545
56283 KARAPETIAN Tigran 954 954
56294 JEAN Martin 1574 1504 1514
56305 DESAULNIERS Pierre 1866 1649
56316 FORTIN Alain 1486 1486
More