Players

ID Name Cote(l) Cote(r) Cote(b)
35346 LORD Martin 1707 1707
35357 PUDJA Nenad 1733 1733
35368 JEWITT Brian 1111 1020
35370 CLOUTIER Eric 1688 1319
35392 MARTINEZ-BEJARANO Xavier Augusto 1679 1679
35403 PARENT Sylvain 1504 1504
35447 TANGUAY Guillaume 1448 1296 1330
35458 MCNICOLL François 1323 1323
35460 BERNIER Paul 1563 1563
35482 DOYON Nicolas 1696 1569
35493 AMGHAR Karim 1195 1195
35515 CIOBANU Iurie 1396 1415
35526 LAFRESE Lee 2214 2214
35548 MAINVILLE Serge 1567 1567
35550 SCANTLAND Patrick 1577 1688 1583
35561 CHARBONNEAU Michel 957 1011
35572 SELBY Alan 1590 1590
35583 BRISSON-PROULX Annie 1109 1095
35594 NATAF Philippe 1583 1588
35605 CAPODICASA Eugène 1632 1632
35616 BALLATI Pierre 1424 1296
35627 EMO Gary 1527 1527
35638 MERCIER David 974 974
35640 DUQUETTE Patrick 1869 1730 1455
35662 NORMAND Yann 1391 1391
35673 ST-JEAN Benoît 1590 1458
35684 FRADETTE Pierre 1396 1322
35706 ROACH William 1377 1377
35728 GAGNE Réjean 1019 1019
35730 PERRON Eric 1307 1307
35741 LIDSTONE Phil 1658 1704
35752 KOSIC Dusan 1667 1721
35763 BERANGERE Julien 1007 1007
35774 BERUBE Sylvain 1188 1188
35785 BOUTIN André 1236 1136
35796 CHOUINARD Michel 1439 1439
35807 JOLY Sylvain 935 935
35818 POULIN René 1678 1525
35820 NERON Raynald 1377 1241
35831 PLOURDE Rémy 886 886
35842 FORTIN Benoît
35875 DAGENAIS Pierre 1512 1512
35886 LEBLANC Jacques 1579 1579
35897 DU PERRON Philippe 1638 1638
35908 PAPANDREOU Leo 1597 1597
35910 BLACKBURN Thomas 1210 1210
35921 HURTUBISE Martin 1914 1914
35932 KACHROO Dilaram Pandit 1455 1186
35943 CLOUTIER Richard 1814 1536
35965 DAOUST Guillaume 1326 1451
35976 HUDON Claude 1866 1852 1953
35987 LADUGUIE Patrick 1599 1443 1659
35998 FLEMMING Donald 1497 1497
36000 LAMBERT Jacques 1120 1118
36022 BOUCHARD Jean-François 1101 1101
36033 RENAUD André 1488 1488
36055 BOURASSA François 1086 998
36066 PAUL Réjean 1227 1099
36101 EL ALAOUI Hassan 1677 1677
36123 BUI Anh Bang 1155 1155
36134 BEAULIEU Serge 1656 1656
36145 BISSON Raymond 1561 1561
36167 BOND Jocelyn 1839 1731 1553
36178 CARDINAL Jean-Philippe 1116 1116
36180 DEMERS Pierre 1471 1471
36202 CHOWDHURY Nizam 861 861
36213 DUPUIS Jean-Louis 1657 1645
36246 BELANGER Yves 1489 1489
36257 COTE Jean-Paul 1590 1590
36268 CHENARD Frédéric 1235 1235
36270 DAIGNEAULT François 1299 1299
36281 DALLAIRE Dominic 1830 1552 1404
36292 D'AOUST Sylvain 1158 1158
36303 ROBICHAUD Jocelyn 1442 1442
36314 MOREAU Michel 1426 1481
36325 DESBIENS Stéphane 1036 1036
36336 DESJARDINS Kevin 1058 1058
36347 GOULET-PERREAULT Jérémy 1000 1000
36358 PINARD Sylvain 1400 1400
36371 TREMBLAY Normand 1410 1410
36382 LABELLE Luc 1980 1980
36393 KOLIADA Timour 2406 2214
36404 LECLERC Gilles-William 1142 1340
36426 SAULNIER-LEGAULT Léa 1652 1671
36437 STRARAM Sacha 1738 1968
36448 FOURNIER Mathieu 1214 1297
36461 DROLET Jean-François
36483 LACHANCE Sébastien 1329 1525 1617
36494 NAUD Jean-François
36505 DESROCHES Yannick 1043 1043
36516 LACHANCE Yves 1514 1514
36540 CROTEAU Paul 868 901
36562 GILBERT Brian 1666 1666
36573 FORTIN Patrice 1555
36584 DUBE Michel 1452 1452
36595 BRADLEY Réjean 1559 1559
36617 THOMASSIN Stéphane 1209 1337
36628 JEAN Bernard 1111 1111
36630 NANTEL Félix 1606 1586 1494
36641 STONE Raymond 2370 2370
More