Players

ID Name Cote(l) Cote(r) Cote(b)
25885 ROCHON Joanie 948
25896 PERRON Louis 1521 1521
25907 GARNEAU Guy 1438 1438
25918 DAVID Eric 2070 2070
25920 MORIN Roch 2113 2113
25953 COTE Claude 1458 1481
25964 GAUVIN Réal 1343 1343
25975 CHARBONNEAU Carol-Ann 1134 1000
25986 JEAN André 1526 1526
26008 PIGEON Claudie-Anne 676 676
26010 CAMY Garry 1742 1522
26021 BEAUPRE Jean-Marie 1720 1710 1560
26032 BERNARD Jean-Flaubert 1111 1177
26043 TURGEON Daniel 1633 1524
26054 HAMEL Eugène 1522 1522
26065 BOUCHARD Sébastien 1003 1003
26076 CAZES Gérard 1064 1064
26098 TURGEON Michel
26100 GAGNE Charles 1190 1190
26111 FEX John 1348 1119 1191
26133 PAPINEAU André 1742 1547
26144 NOESI Kevin 979 979
26155 AGNAIEFF Vladimir 1661 1558
26166 SADOUN Emile
26188 MARTIN Yvon 643 1118
26190 GINGRAS Jacques 1498 1498
26201 PLOUFFE Claude 1583 1696 1185
26212 MATHIEU Jean-Jacques 1760 1760
26223 LAROUCHE Jean-Yves 1514 1514
26245 DENIS François 1726 1726
26267 NAWABI Shamsulzaker 1300 1300
26278 BARASSI Marc 1921 1921
26280 DESCHENES Robert 1855 1855
26291 DESAUTELS Pierre 1552 1552
26302 DESROSIERS Alain 2046 1809 1521
26313 GOULD Charles 1857 1512
26324 JACOB Denis 1310 1310
26346 BRUNET Thomas 1537 1537
26357 LEMIEUX Richard 1640 1577
26368 BELANGER William 1078 1078
26370 CARON William 1040 1040
26381 BLAIN Jean 1433 1446
26392 BENDAYAN Samuel 1636 1636
26403 BOUCHER Michel 1632 1632
26425 PRONOVOST Pierre 1648 1648
26436 KAFADAROW ATANAS 2116 2116
26447 DUBE Maxime 1388 1005
26458 BEAUDOIN Robert 1613 1613
26471 BELANGER Grégory-Pierre 1104 1104
26482 LEASK Gordon 1554 1554
26493 CHAREST Clément
26504 KISS Istvan 1845 1845
26526 HAMADA Kojïro 1713 1733 1793
26537 GOSSELIN Robert 1487 1468
26550 TROFIMENCOFF Pierre 1495 1495
26583 DESCHENES Catherine 528 886
26594 HOULE Jean-Marie 1186 1501
26605 MARIC Bosco 2130 2199
26616 FAUCHER Valérie 1030 956
26638 JOURDAIN Steve 1347
26640 BERGERON Louis-Michel 1206 1038
26651 PRINCE François 1426 1426
26662 BELANGER-PAGE Jean-Philippe
26673 GUIMOND Michel 1842 1718 1598
26684 LARIVIERE Michel 1726 1726
26695 GRENIER Mélanie 1203 1118
26706 VEILLEUX Frédérick 1210 1201
26717 GIROUX Marc 1259 1195
26728 SIMARD Martin 1462 1428 1405
26741 JOYAL Thierry 1439 1365
26752 LANGLOIS Charles 2109 2109
26763 ROMANOWSKI Walter 1656 1656
26785 GOURDEAU Louis 1680 1680
26796 HEBERT Sylvain 1307 1307
26807 DAUVERGNE Peter 2219 2219
26818 DIDIODATO Robert 2117 2117
26820 GRANT James 1490 1490
26842 CASQUERO Herberth 1592 1518 1563
26853 MIRON François 2045 1815
26864 ROBICHAUD Louis 1970 2146
26875 DESROSIERS Maxime 1086 1086
26886 WANG David 2130 2130
26897 BEDARD-LANGEVIN Isabelle 1176 1176
26908 BINETTE Mathieu 1274 1274
26910 LAMONT Vincent 1214 1214
26921 MIRON Alexandre 1743 1537
26932 SOUTHAM Todd 2361
26954 ROETTELER Martin 2240 2240
26965 DESROCHES Michel 1245 1299
26976 BERGERON Roland 1417 1425
26998 BEAUDOIN Gaétan 1692 1596
27011 AL-RAYYAN Mohammad 2378 2378
27022 NADEAU Raymond 1503 1503
27044 SHORT Nigel 2509 2526
27055 SOARES Baldwin 1724 1724
27066 DEVENAHALLI Pavan 1212 1266
27077 PARE Jean 1933 1933
27088 SCHLEIFER Michael 2290 2239 2398
27090 LANGER Herb 1842 1574 1811
27112 ROULEAU Yves 1279 1427
More