Players

ID Name Cote(l) Cote(r) Cote(b)
45472 PARRA Victor 1513 1260
45483 ACOSTA Mariano A. 2066 2261
45505 CARLE François 1680 1680
45527 ARCHAMBAULT Michel 1507 1507
45551 CUSSON Jean-Marc 1516 1516
45562 LAMONTAGNE Marc 1148 1293
45573 GAGNÉ Learry 1277 1239
45584 VU Man Thi 1251 1251
45595 ABI FARAH Jean 1618 1618
45628 DORION Paul 2064 2064
45630 DRYSDALE Richard 1471 1471
45641 KATCH Gary 1727 1603
45652 BLOUIN François 1600 1314
45663 LAURIN Marcel 1698 1670 1579
45674 DUBE Jacques 1814 1814
45685 LAURIN Jacques 1788 1741 1521
45696 GERMAIN Ghislain 1233 1233
45707 BEAUCHEMIN Pierre 1636 1529
45718 GEOFFRION Benoît 1744 1744
45720 BERINGHS René jr 1616 1559
45731 CHAN Samuel 1018 1018
45742 ZEBIC Richard 1766 1766
45753 LATENDRESSE Mario 1378 1378
45764 BRUNEAU Christian
45775 JOLIN Alexandre 1000 1000
45786 LAMOUREUX Yvon 1528 1696
45797 TALAJIC Milenko 1659 1659
45808 LANDRY Martin 1517 1375
45810 VAUGHAN Pierre-Marc 1095 1095
45821 COUTURE Denis 1517 1517
45832 LAROCHELLE Martial 2064 2113
45843 RAYMOND Robert 1281 1146 1086
45854 DUMONT Marcel 1400 1086
45865 LEGENDRE Stéphane 1583 1583
45876 VOISINE Dany 1252 1252
45887 LISEE Pierre 1709 1673
45898 MAJOR Denis 1405 1405
45900 JOURDAIN Dany 1628 1628
45911 HEROUX Yvon 1485 1485
45922 BEAUCHAMP Serge 1683 1609
45933 PATINO Carlos 1613 1613
45944 MATTEAU François 1537 1415
45955 PELLERIN Louis-Michel 1100
45966 ABATE Dominic 913 913
45977 CLOUTIER Mathieu 2085 2141
45988 AYOTTE Marc 1299 1299
45990 PACROT Sonny 1136 1235
46001 DESJARDINS Etienne 1050 1050
46012 CHAN Evan 1412 1412
46023 RENE-BEAUDRY Vincent 1375 1057
46034 SKOTIDAKIS John 1082 1082
46045 LI Zhentao 1184 1184
46056 CLICHE Joel 1561 1561
46067 BI Vinh Tin 1220 1220
46078 PLANTE Yvan 1639 1697
46080 TYOMKIN Dimitri 2516 2519 2770
46091 CHAMPOUX André 1469 1560
46102 ARCHANGELSKY Mikhail 2349 2362
46113 RAWLINS John 1559 1559
46135 BOURASSA Michel 1538 1519
46157 SAUVE Laurent 1738 1738
46168 HEROUX Yvon 1157 1293
46170 DESROCHERS Louis-David 1083 1083
46192 SAXENA Amitabh 1546 1505
46203 TREMBLAY Norbert 1677 1882
46214 DROZDOV Igor 2509 2509
46225 VACHON Richard 1510 1510
46236 BOISVERT Guillaume 1000 894
46247 COURVAL François 2054 1929
46258 BOURGET Pierre 1939 1939
46260 MAGNY Jacques 1754 1754
46271 SEGUIN René 1960 1855 1790
46282 HUBERT Antoine 800 1150
46293 NATAF Igor 2551 2549 2396
46304 WATANABE-BROUILLETTE Kaichi 562 672
46315 KLARNER William 2139 2139
46326 GLIGORIC Svetozar 2549 2603
46337 KIEU Audrée-Anne 1203 1034
46348 LEVAC Louis 1683 1683
46350 HAMELIN Marc-André 600 950
46361 DUCHARME Yves 1789 1758
46372 CHAMOUN Thomas 1401 1296
46383 VERREAULT Richard 1326 1464
46416 SEGUIN Réal 1376 1376
46427 DUMONT Sylvain 1051 1594
46438 RICHARDSON Gilles 1514 1514
46440 TANCREDE Jocelyn 1439 1439
46451 TREMBLAY Frédéric 1102 1102
46462 BOUVIER François 1403 1403
46473 CHABOT René 2000 2000
46484 KOSIC Dragan 2555 2609
46495 DILLITZER Mikel 1184 1184
46506 NADON Jonathan 1615 1472
46517 TEUTON Frank L. 2257 2124 2278
46530 GERMAIN Claude 1207 1323
46541 JACOB Kevin 500 600
46552 BOISVERT Yves 1442 1640
46563 AKKELIA Arka 1457 1457
46574 VAUGHAN Charles
46585 CINQ Ans 400 400
More