Players

ID Name Cote(l) Cote(r) Cote(b)
36663 JACOB Apollo 1126 1186
36685 BOURQUE Laurent 938 1336
36696 PAQUIN Mario 1092 1039
36707 COMTOIS Jacques 1565 1565
36718 ROPOTAR Joseph 1669 1669
36720 TURCOTTE Dave 1085 1085
36731 SIMARD Patrick 1110 1019
36742 BEAUDET Jean-Luc 1703 1626
36753 PAQUETTE Jean-Guy 1423 1265
36764 BEAUDRY Renaud 1900 1824
36775 VIGNINI Thierry 1058
36786 DUPONT Stéphane 1232 1232
36797 GAUTHIER Luc 1520 1692
36808 BEAUDIN Pierre 1360 1163
36810 KEEP Richard R. 1529 1556
36821 QUENNEVILLE Simon 1353 1292
36832 POULIN Jérôme 1625 1625
36843 CAIRE Jacques 1573 1573
36854 FORTE Martin 1092 1092
36865 WRIGHT Robin-Henry 1365 1365
36876 LAMBERT Guy 1309 1309
36887 BLANCHETTE Jacques 1193 1275 1302
36898 FORTIN Pierre-Alexandre 1171 1316
36900 KOURKOUNAKIS Ilias 2475 2475
36911 ALLARD Grégoire 1214 1214
36933 DUPUIS Pierre 1954 1816 1661
36955 GIGNAC Paul-Henri 1920 1909
36966 FORTIN Michel 1911 1700
36977 MAKIUK Garry 1040 1040
36988 CUMMINS Paul 1677 1611 1510
36990 MAHEU Jean-Sébastien
37001 TARDIF Pierre 1580 1580
37012 VIGNINI Giulio 1122 1236
37023 GAGNON Jules 933 933
37034 GARON André 1221 1221
37045 DESMARAIS Richard 2019 2019
37056 CORBEIL Michel 1487 1487
37078 GOSSELIN Mathieu 1244 1244
37146 HARVEY Yannick 1114 1114
37157 HUOT Luc 1268 1268
37168 GAUTHIER Yves 1481 1481
37203 LEMIRE-PAQUIN Sébastien 1352 1074
37214 MICHAUD Jacques 1444 1467
37225 LACOSTE Cédric
37236 BOLOIX Germinal 1494 1494
37247 SAUVE Richard 1772 1931
37258 CORRIVEAU Mathieu 1368 1368
37260 LAFOREST Stéphane 1216 1216
37271 LAPOINTE Francis 1486 1486
37282 LAURENDEAU Richard 1394 1394
37293 LEGENDRE Léonard 1348 1345
37304 SHEWCHUCK Michel 1245 993
37326 FORGET Claude 1758 1439
37337 LAVIGNE-MYSZAKOWSKI Pascale 1288 1288
37348 BELANGER Mario 1515 1573
37361 COLLETTE Dominique 1725 1699 1736
37372 BARRETTE Michel 1675 1675
37383 SINGH Jenny 1320 1320
37394 FILLION Pierre 1593 1593
37405 BEDARD Michel 1500 1523 1385
37416 LEMAY Hugo 1417 1211 1600
37427 FERRON Dany 1175 1175
37438 LAVOIE Anne-Marie 1018 1018
37440 LEBEL Marc 1220 1220
37451 LE BLANC Martin 1099 1099
37462 LESSARD Alexandre 1181 1181
37473 HUDON Mario 1250 1250
37484 CABALLERO Juan Francisco 1166 1337
37506 KOUGIOUMOUTZAKIS Philippe 1481 1727
37517 PEPIN Jérôme 1134 1134
37528 PICHE Marc 1557 1426 1220
37530 TREMBLAY Charles 1464 1447 1226
37541 ARCAND Jean-François
37552 LINDER David W. 1761 1761
37574 BOITEAU Mélanie 1042 1042
37585 ROY Jean-Batiste 1534 1534
37596 LEMIRE-PAQUIN Maxime 1750 1213
37607 MALTAIS Jean-François 1285 1285
37620 GRIER Todd 1521 1521
37631 FORTIN Claude 1435 1300
37642 LEVESQUE Mathieu 1229 1227
37653 OUELLET-LEVEILLE Bertrand 1856 1664
37664 GAGNON Réjean 1602 1331
37675 OUELLET-LEVEILLE Clément 1822 1321
37697 CLAJRAMI Ikram
37710 HUOT Roger 1665 1459
37721 DUMOULIN Sylvain 1766 1552 950
37732 CHABOT Stéphane 1217 1217
37776 MAHEUX Denis 1744 1744
37787 PFLIEGER Jean-François 1455 1455
37798 DE MONTIGNY Michel 1325 1325
37811 CHARBONNEAU Daniel 1662 1529
37844 TEJ Yahia 1777 1700
37855 LAVOIE Denis 1807 1732
37888 RAMIREZ Claudio 1736 1427
37890 MELANCON-GAUDET Charles 1255 1255
37956 PLANTE Réjean 1957 1984
37967 MEUNIER Jean-Sébastien 1271 1271
37978 BOLDUC René 1595 1504 1637
37980 GRONDIN Jean-Philippe 2156 1968 2246
More