Players

ID Name Cote(l) Cote(r) Cote(b)
24748 FOREST Jérôme 1323 1165
24750 VANDAL Eric 1683 1279
24761 HOULE Daniel 1659 1659
24772 CLERMONT Stéphane 1469 1454
24783 DESILETS Martin 1167 1167
24794 LAPOINTE Mario 1584 1584
24805 PICHE Jean 1689 1689
24816 LAVOIE Mario 1787 1733
24827 KOUGIOUMOUTZAKIS Tony 1853 1833 1642
24838 CHABOT Roland 1939 1958 2085
24840 SAUVAGEAU Paul 1771 1771
24862 JOBIN Gilles G. 1718 1714 1502
24873 SLATER Gary 2032 2032
24895 BROUSSEAU Denis 1736 1790
24906 DAGESSE Gaétan 1386 1386
24917 MALTAIS Christian 2008 1863
24928 LONGTIN-MARTEL Guillaume 1005
24930 PELLETIER Eric 1785 1785
24941 MATTEAU Pierre 1875 1875 1756
24963 FAVREAU Stéphane 1459 1459
24974 ST-AMAND André 1513 1513
24985 GUILLEMETTE Yanick 726 726
24996 SICARD François 1879 1879
25007 CABANA Gilbert 2034 2070
25018 BERGER Barry 1916 1916
25020 DOMINIQUE Vladimir 1772 1772
25031 CHAPUT Guillaume
25042 CARRIER Simon 1038 1038
25053 LAVOIE Hugh 973 973
25064 LONGPRÉ Martin 1466 1483 1319
25075 BOUCHARD Maxime 975 975
25086 GAGNON Stéphane 1512 1512
25097 BROUILLET Maxime 1273 1273
25108 PEARSE Andrew 1809 1809
25110 GAGNE Marc-Donald 1655 1655
25121 LAROCHE Claude 1590 1590
25132 HETZ Gregory 1313 1313
25143 COMEAU Georges 2039 2039
25154 DESJARDINS Jean-Yves 1543 1543
25165 BOILARD Christian 1009 1009
25187 LAGARDE Bruno 1076 1076
25211 MACLELLAN Gary 1862 1862
25233 BISSON Réal 1578 1408
25244 BOUCHARD David 917 1055 1375
25255 GRENIER Alain 1580 1580
25266 LAFLEUR Christian 1060 1060
25277 LAMBERT Jean 1173 1473
25288 MICHEL Patrice 1417 1417
25290 ST-SAUVEUR Vincent 767 767
25301 DELISLE Claude 1932 2012
25312 HAMEL Nicolas 767 767
25323 GASPARIANTS Vladimir 2270 2344
25334 FORTIER Gabriel 434 434
25345 PARENT Dany 1492 1333
25356 SIMARD Edith 976 976
25367 SAUVAGEAU Yvon jr 1434 1434
25378 DESJARDINS André 1094 971
25380 MARTINEAU Vincent 1140 1140
25391 SAURIOL Jean-François 1078 1078
25402 THIBEAULT Alexandre 998 650
25446 BENBACHIR Yasmine 753 653
25457 GOTOVUSA Goran 2048 2048
25468 BU Xiangzhi 2603 2603
25481 THIBEAULT Isabelle 1048 679
25492 LEMAY Jean-Pierre 1677 1677
25503 HENQUET Jean 1533 1533
25514 MERCIER Jean-Guy 1624 1417 1196
25525 WIDMER Simon 2186 2186
25536 LAVENDELIS Egons 2116 2116
25547 LAFRENAYE Léandre 1873 1873
25558 SCHRANKEL GianLuca 1260 988
25560 VAVELYUK Alexey 1253 1253
25582 BENOIT-DESCHAMPS Martin 650 1203
25593 DUREPOS Gérald
25604 CATELLIER Luc 1562 1562
25615 NIKOLIC Milos 2101 2101
25626 MORIN-DAOUST Carl 1341 1341
25637 LAVALLEE Pierrette
25648 POLIFRONI Rocco 1849 1849
25661 LAVALLEE Patrick
25672 KING Gino 1511 1511
25683 ST-ONGE Roland 1662 1736
25694 FRENETTE André 1533 1533
25705 MARSOLAIS Frédéric 1820 1874
25716 TEPLITSKY Yan 2440 2528 2676
25727 COUTURE Fernand 1177 1228
25738 CARDINAL Pierre 1531 1359
25740 LAVALLEE Annick 754 754
25751 BELFER Léon 1505 1505 1727
25762 FRANCOEUR Léonard 1206 1230
25773 LAVALLEE Dominick 954 954
25784 OUIMET Marc 1320 1320
25795 LAFRANCE Luc 1347 1309
25817 BERARD Gilbert 1593 1593
25828 TREMBLAY Marcel 1448 1448
25830 LEBEL Patrick 1236 1236
25841 POTVIN Daniel 1531 968
25852 FILION Charles 2114 1852 2163
25863 COTE Etienne 2055 1632
25874 RUA Alvaro 1930 1930
More