Players

ID Name Cote(l) Cote(r) Cote(b)
66227 JOSSERAND Bruno 1728 1728
66238 ZUNIGA Luis 1444 1444
66240 MOSS Laurent 2037 1537
66251 LAFRENIERE Patrick 1465 1465
66262 ABRAN David 1798 1816 1843
66284 MARQUIS Serge 1245 1238
66295 RACETTE Louis 1264 1264
66306 LAMBERT Christine 1520 1520
66317 BEAUREGARD Frédéric 1120 1120
66328 BERNSTEIN Sidney 2189 2189
66330 LAFRANCE Yanick 1061 1084
66341 BOUCHARD Pierre 1479 1479
66352 RINGUETTE Yves 1254 1254
66374 JOHNSON Bernard 1042 1298
66385 KILGOUR Ian 2276 2276
66396 BEAUDIN Craig 1271 1271
66407 ANGERS Dave 1074 1074
66418 HORIC Camil 2043 2043
66420 MILLER Monroe 1473 1214
66431 LJUBOJEVIC Ljubomir 2699 2699
66442 SALTZBERG Mitchell 2334 2334
66453 POULIN Yves 1004 1004
66464 LANGLAIS François 1177 991
66475 ARMSTRONG Stephen 1688 1688
66497 NGUYEN Michael 1033 809
66508 LEVKOVSKY Alexandre 2215 2159
66510 GAULIN Marc 1086 1086
66521 THOMAS Michel 1715 1562
66532 NADEL Joseph R. 1477 1477
66543 LEROY Charles 878 878
66554 DARSES Loïc 600 650
66565 YALKEZIAN Ossep 1462 1446
66576 BURKE Stephen 1400 1400
66587 BEDARD Philippe 1193 1379
66598 CORMIER Gilles 1916 1974
66600 NGUYEN Thuc Dat 1751 1932
66611 REMILLARD Sébastien 1433 1095
66622 XXX 1186 1186
66633 CARON Michel 1026 1026
66644 O'SIOCHRU Michael 1646 1646
66655 BONNEL Jean-Michel 1221 1221 1456
66666 MOREUX Vincent 1513 1513
66677 BILODEAU Jean-Marc 1369 1377 1453
66688 CAZELAIS Marc 2146 2056 2031
66712 MAWASSI Raafat 1421 1421
66723 DINKU Joël 787 546
66734 BERNIER Denis 1175 1175
66745 BELLEMARE Alex 1145 1145
66756 DELORME René 1676 1676
66767 BENBACHIR Amine 1219 1061 1453
66778 NGUYEN DINH DUC 957 957
66780 MEHDI Mohyneen 1385 1319
66791 FURGER Josef 1247 1253
66802 NGUYEN Bich-Lan 1115 940 1318
66813 MARCHAND Carl 1633 1633
66824 GEROL Dmitry 1806 1787 2057
66835 FILLION Steve 2022 1940 1516
66846 YEARWOOD Imlach Roy 2161
66857 DASSYLVA René
66868 LANGEVIN Lee 1186 1186
66870 NGUYEN Sandy 928 708
66881 ST-PIERRE Laval 1498 1498
66892 NGUYEN Xuan Liem 1584 1295 1605
66903 MONGRAIN Samuel 746 746
66925 SEXTON Frank J. 2027 2027
66936 POIRIER Denis
66947 DESRUISSEAUX Bernard 1353 1353
66958 GEORGE Gérard 1159
66960 LANDRY Sébastien
66971 LAFLEUR Sébastien 1091 899
66982 MARCHILDON Philippe 1455 1455
66993 GRENIER Jean-Yves 1489 1489
67004 LANGLOIS Pierre 988 988
67015 HRIVNAK Vladimir 2000 1716 2166
67026 GAGNON Michel 1537 1537
67037 BRIDEAU Christian 1230 1230
67048 BOUCHARD Marie-ÿve 1105 1105
67050 BOUCHER Robin 1000 1000
67061 LAMARRE Christian 1458 1458
67072 ETEMADI Mohammad 1077
67083 THIBAUDEAU Gilles 910 1062
67094 NGUYEN Caroline 1000 931
67105 PLANTE Patrick 1317 1313
67116 MAHER Daniel 1534 1534
67127 NORMAND André erreur
67138 DESMARAIS Michel 1420 1420
67140 BEAUREGARD Pierre 1171 1075
67151 PINCINCE Stéphane 1020 1030
67173 BEAULIEU Luc 1581 1485
67184 CHAREST DENIS
67206 SAUMON Thon 3313
67217 BELISLE Serge 910 885
67230 BERUBE Normand 1537 1591
67241 PERUZZINI Walter 1179 1233
67252 FOREST Michel 936 1007
67263 NAGGAR Michel 1781 1781
67274 CHIROKOVA ELENA 1327 1170
67285 TREMBLAY Etienne 1676 1676
67296 LAMOTHE Jacques 1437 1437
67307 BOUDREAULT Yves 1602 1761
More