Players

ID Name Cote(l) Cote(r) Cote(b)
48846 DENOMMEE Pierre 1761 1512
48868 DESROSIERS Sylvain 1579 1579
48870 DOUCET Yvan 1603 1603
48881 PERRAULT Sylvain 1406 1406
48892 BOUGOURZI Michaël 1250 953
48903 SWARTZ Charles 1255 1255
48925 CORMOS Radu 2039 1985
48936 GRONDIN Alexandre 1000 861
48947 GARCIA Jean 1527 1527
48960 CORMOS Eugen 2053 1756
48971 LACASSE Alain 1540 1633
48982 LAFERTE Denise 1525 1525
49004 VADEBONCOEUR André 1560 1560
49015 SMITH Joseph 1182 1139
49026 ORATOVSKY Michael 2505 2520
49048 PAQUET Mathieu 1318 1318
49050 POTVIN Eric 1106 907
49061 BUREAU Marc-André 1046 1046
49072 MOTARD Jean-Pierre 1802 1802
49083 OUELLET Pierre 1618 1618
49094 DAYER Karl 1182 1182
49105 PAGE Roger 1861 1861
49116 PARENT Marc-André 1650 1650
49127 POPPE Yves 1573 1573
49138 ROBERGE Jean-Claude 1454 1454
49140 LAPLANTE Patrice
49151 BOISCLAIR Christine 900 827
49162 GALINDO Gabriel 1171 1167 1133
49173 NUCKLE Geneviève 884 884
49184 LUSSIER Sébastien 841 841
49195 JOANIS Marc-André 1682 1601
49206 NATAF Paul 1641 1514
49217 CZOLIJ Dan 1655 1655
49228 SOUCY Pascal 1223 1223
49230 GAGNON-JUBINVILLE Sébastien 1279 920
49241 SHAHABUDDIN Anwer 1558 1558
49252 EINISH Caroline 1188 1188
49263 JEAN Jocelyn 1091 1091
49274 LAPLANTE Sébastien 1121 1091
49285 LAUZON François 1402 1402
49296 KAYNAKLI Kaspar 1522 1522
49307 DRAGANJAC Mile 1614 1614
49320 FOURNIER René 1891 1891
49342 GUERRERO Joseph 1195 1195
49353 NADON Michel 1340 1340
49375 ROBERGE Michel
49386 GIGUERE Yves 1557 1557
49397 ALLARD Valère 1208 1208
49408 GOULET Vincent 1183 1183
49410 FRAPPIER Gérard 1569 1569
49421 RENAUD Christian 1522 1522
49443 GAGNE Christian
49454 GIROUX Robert 1645 1721 1884
49465 COUTU Michel 1350 1518
49476 BLANCHARD Sylvain 1598 1598
49487 SMILLOVICH David 1391 1311 1564
49498 DROUIN Réal 1290 1290
49500 RODRIGUEZ Matthieu 1456 1570
49511 HOULE Isaac 1064 978
49522 SHELTUS Glenn 792 792
49533 BEAUDET Réjean 1562 1582
49544 LYGITSAKOS Jeffrey 1000 1075
49555 ROUSSEAU Denis 1462 1462
49566 GOSSELIN Gino 1560 1560
49577 AIRAPETYAN David 1845 1429
49588 PERECOWICZ Arieh 1461 1461
49590 ALLEN Marc-Antoine 1846 1561
49601 EFIMENKO Zahar 2596 2596 2763
49623 MOISEENKO Alexander 2634 2649 2682
49634 GRAMMATICO Eric 1497 1418
49645 FRENETTE Marc-André 1231 1231
49656 LAHNO Kateryna 2426 2426 2398
49667 PELLETIER Olivier 1000 1000
49678 RONDEAU Michel 1374 1374
49691 BRODEUR Gilles 2282 2336
49702 TESSIER Pierre 1295 1295
49724 COUTURE Jonathan 1825 1855 1893
49746 NOVIKOV Igor 2591 2591
49757 HUZMAN Alexander 2594 2583 2749
49768 PERREAULT Charles 848 1230
49781 OUIMET André 1458 1458
49803 BROWN Anthony 1887 1887
49836 TREMBLAY Sylvain 2212 1882
49847 MONTMARQUETTE Yves 1521 1573
49858 FOREST Vincent 1471 1471
49860 GUEORGUIEV Kiril 2668 2668
49871 MONTMARQUETTE Claude 1407 1407
49882 COHEN David 1913 1779 1468
49893 ZAFIROV Stéphane 2158 1988 1568
49904 LOUCHEZ Jean 935 1164
49915 DESCHENES Jean-François 1271 1271
49926 DION Michel 1424 1424
49937 GAGO Nelson 2061 1826
49948 BROUSSEAU Réjean 1585 1585
49950 L'ESPERANCE Rolland 1006 1006
49961 NORMAND Alain 1539 1539
49972 POMERANTZ Nathaniel 1420 1461
49983 COTE Frédéric 1641 1835
49994 L'HEUREUX Clément 1906 1873
50005 VOYER Robert 1614 1614
More