Players

ID Name Cote(l) Cote(r) Cote(b)
28495 LECLERC René 1575 1575
28506 LACASSE Mario 1980 1744
28517 LABBATE Agostino 1968 1968
28528 NACHTRIEB Gunther 1555 1555
28530 XU Zhe Tim 1156 1156
28541 GUILLET Richard 1793 1793
28552 BOURGEOIS Simon 1405 1405
28563 CHELKOWSKI Szczepan 941 821 862
28585 SCULLY Michel 1226 1226
28596 LI Ruokai David 1707 1192
28618 LIARD Serge 1920 1868 1551
28620 TURCOTTE Yves 1186 877
28631 SMITH Danny 1377 1462 1341
28642 GINCHEREAU Jean-Pierre 1389 1389
28653 BEDARD Robert 875 875
28664 LI Glenn 1216 1216
28675 LEBLANC Gilles 1231 1257
28697 MARENGER Alexandre 1163 1163
28708 ROBILLARD Jean 2169 2169
28710 COURTEAU Jean-François 1121 1121
28721 DUMONT-SURPRENANT Etienne 992 992
28732 TAN Malcolm 2127 2127
28743 GROLEAU Yves 1607 1607
28754 SEGUIN Daniel 1781 1781
28765 CHARBONNEAU Miguel 1443 1443
28776 THIBAULT Serge 1680 1680
28787 DI GENOVA Gabriel 1083
28798 GERMAIN Benoît 1668 1579
28800 GU Shouzhen 1110 1110
28811 MOREAU Dominic 1094
28822 BEER Manuel 1602 1602
28833 PAQUIN Pierre 1837 1837
28855 DESCHAMBEAULT Alexandre 1720 1448
28866 BOISSEAU Bernard 1541 1541
28888 OUICI Aziz 1549 1549
28890 DAPONTE Paul 1573 1573
28912 PELOQUIN Martin 1170 1170
28923 BRETON Loïc 1260 1260
28934 DUBREUIL Jean 1990 1990
28945 PAGEAU Guy 1517 1517
28956 PERREAULT Jacquelin 1781 1815
28967 POIRIER Maurice
28978 FOURNIER Léo 1496 1496
28980 JOLY Philippe 1033 1033
29002 ROBITAILLE Alain 1639 1309
29013 LI Stanley 1064 1064
29024 COTE Réjean 1644 1699
29035 MORIN Richard 1160
29046 LACOSTE Donald 1789 2054
29057 TROTTIER Yves 1921 1779
29068 CHARLAND Pierre 1360 1360
29081 LANGLOIS André 1609 1609
29092 NADEAU Sylvain 1513 1513
29103 BORDELEAU Jean-François 1467 1518
29114 LABRECQUE Romain 1457 1457
29125 PELLERIN Maurice 1515 1589
29136 CHOINIERE Benoit 1571 1571
29147 BOULAY Jean-Louis 1672 1626
29160 SZALAY Karoly 2241 1953 1647
29171 TREMBLAY Denis 1807 1807
29193 AINSLEY Luc 1489 1489
29204 GRAVEL Eric 1668 1448 1526
29215 RIENDEAU Jacques 1594 1613
29226 LAPOINTE Dany 1872 1860
29237 BEKTESHI Muhamet 2097 1789
29250 DEBBAGH Issam 1602 1602
29261 VENDETTI Dominic 1758 1758
29272 CUSKIC Branco 2027 1902
29283 MATTE Pierre 1212 1063
29294 JETTE Stéphane 1647 1552
29305 SIDOROWICZ Arthur 1043 1043
29316 BOUTIN André 1406 1433 1467
29327 SMITH Michel 1426 1426
29338 MARCHAND Bruno 1807 1807
29351 LE Chi-Liem 1157 1157
29395 VIGNEAULT Charles 1092 1127
29417 LAPOINTE Etienne 1469 1469
29428 CUEVA Samuel 1295 1807 1534
29441 FILIATRAULT Jacques 1039 1062
29452 SIGOUIN Christian 1548 1548
29474 ST-JEAN Bruno 1431 1431
29485 DUBE David 1089 1089
29496 SCOULSKY Vladimir 1587 1587
29507 FRUCHIER Daniel 1667 1667
29518 CORBEIL Marc 1464 1464
29531 DUPLESSIS Marc 1947 1947
29553 TRINH Tri Bao 2085 1984 2031
29575 PERREAULT Yves 1663 1638
29597 LANDRY Alain 1327 1295
29608 JUTRAS Marc-André 1816 1738 1791
29610 LUISI Pierre 1379 1379
29621 LUISI Simon 1884 1884
29632 PELLETIER Pierre 1812 1812
29643 LAMONT Alexandre 940 940
29654 FERENCZI Edmond 1305 1227 1294
29665 MARCONI Ralph 1438 1438
29676 BERTRAND Olivier 1158 1158
29700 LAMARCHE Pierre 1739 1739
29722 HADDAD Kework 1692 1572
29733 JANELLE Frédéric 1322 1178
More