Players

ID Name Cote(l) Cote(r) Cote(b)
9001 DE ANGELIS Vincenzo 1494 1624
9002 DONATELLI Jean-Michel 1008
9003 Bélanger Louis 1166
9004 Martel Julie 963
9005 Boisseau Alexandre 1124
9006 Plouffe Alexandra 937
9007 Michaud Serge 1062
9008 Szabo Louis 1325
9009 Lapointe Laurier 990
9010 Ratelle Marjolaine 884
9011 Jacob Benoît 914
9012 Mador Jean-François 1028
9013 Vignal Philippe 1136
9014 Resendes Alberto 1215
9015 Coté Elijan 1309 1429
9016 Savoie Patrick
9017 Leblanc Guy 1266
9018 Jovanovic Darko 1239
9020 Perilla Olivier 1278
9021 Bricteux Pierre-Samuel 1247
9022 Sablauskas Alex 1151
9023 Ou Dawine 1164
9024 O'Brien Dominic 1156
9025 Duong Sereirath 1066
9026 Rheaume Sylvain 1069
9027 Falardeau Annie 1026
9028 Leger Benoit 999
9029 Leroux Philippe 960
9030 Morin Jean-François 1154
9031 Levy Albert 1028 960
9032 Lacroix Marie-Claude 825
9033 Gaudreau François 1185
9034 Coulombe Fanny 1071
10001 LAFRENIERE Stéphane 1607 1558
10012 COUDARI Camille 2432 2273
10023 WITT Laszlo 2464 2464
10034 PIASETSKI Leon 2405 2473 1880
10045 CYRENNE Dany 1589 1512
10056 LABELLE Jacques 2309 2309
10067 WILLIAMS Leo 2149 2149
10080 DESROSIERS Karina 754 754
10091 L'ARCHER Jimmy 1273 1273
10102 HUDON-BERNIER Emile 952 1012
10113 FONTAINE Fernand 1388 1306
10124 SOUTHIERE Eric 1112 1450
10135 LETOURNEAU Jean-Pierre 1485 1485
10146 SPRAGGETT Kevin 2636 2416 2960
10157 JOHNSTON Murray 1962 1962
10168 SANTOS Alberto 1201 1201
10170 LEMARIER Stéphane 1375 1321
10181 ANDRADE Oscar 1622 1664
10192 COTE-LALUMIERE Tristan 1913 1587 1797
10203 GODIN Robert 1327 1327
10214 BELISLE Jean-Pierre 1303 1108
10225 LEIMANIS Eriks 2122 2122
10236 DUBREUIL Raymond 1359 1377 1347
10247 GABRIEL Jarrett 1586 1586
10258 DESJARDINS Benoît 1446 1570
10271 PAGEAU Roger 1917 1917
10282 LEMYRE Pierre 2209 2209
10293 FILION Claude 1934 1654
10304 DELVA Jean 2068 2068
10315 OUIMET Bernard 1796 1733
10326 FAILLE Jacques 1893 1561
10337 HEBERT-LOSIER Francis 1597 1597
10348 GUREVICH Artem 2258 2258
10350 MITROVIC Bojana 2139 2139
10361 KACHROO Vidyadher 2134 2134
10372 MARCHAND Jacques 1809
10383 COUDARI Yves 1762 1649
10394 LALUMIERE Claude 1891 1752 1860
10427 BUTEAU Mario 1919 1919
10438 PROULX Clément 1146 1146
10440 VANASSE Gilbert 1388 1357
10451 GAGNON Patrick 667 667
10462 PHANEUF Pierre-Michel 1966 1907 1170
10473 SCHLOSSER Emil 2213 2213
10484 TODOROV Théodore 1506 1506
10495 HEBERT Jean 2384 2238 2376
10506 LEDUC Yves 1399 1262
10517 LAVOIE Jean-Claude 2213 2213
10528 WANG Hao Yuan 2202 2202
10530 PONCE Nicolas 1878 1878
10541 SCHERBAK Michael 1833 1833
10552 LORENZ Gabor 2197 2197
10563 BINETTE Michel 1403 1403
10574 KAPADIA Ronak 2024 2024 2233
10585 STEVENS Christian 2244 2059
10596 TU Dong-Teng 1115
10607 ROSEN Matthew 2103 1878 2126
10618 CHARTRAND Jean-Bruno 1946 1528 1748
10620 CARON Michel 1687 1687
10631 YAKIA Massino 334 334
10642 TURCOTTE Jonathan 2012 1901 1898
10653 SAVAGE Maurice 1212 870
10664 ANGERS Gilles 1900 2102
10675 ROLFE Warrick 2314 2314
10686 HAMEL Martin 1088 1419 1151
10697 NGUYEN Anh Tuan 1586 1452
10708 GERSHO Jack 1767 1302
More